產(chǎn)品中心
產(chǎn)品指標(biāo)
型號(hào) | 氯含量% | 硫含量% | 揮發(fā)分% | 拉伸強(qiáng)度Mpa | 拉斷伸長率% | 門尼粘度 ML(1+4) 100℃ | 用途 |
Poly-S403 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | ≥25 | ≥450 | 40-50 | 各種汽車膠管,如動(dòng)力轉(zhuǎn)向管、回油管、加油膠管、變速箱油冷卻膠管、液化石油氣軟管、耐化學(xué)品軟管等;密封、油封制品;特種線纜、機(jī)車車輛電纜、軌道交通車輛用電纜、風(fēng)能電纜、電動(dòng)汽車充電用線纜、海底電纜、防輻射電纜、船用電纜等;特種膠輥、特種膠布、特種橡膠板、扶手帶、鞋材、耐熱護(hù)套等。 |
Poly-S503 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | ≥25 | ≥450 | 50-60 | |
Poly-S603 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | ≥25 | ≥450 | 60-70 | |
Poly-S703 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | ≥25 | ≥450 | 70-80 | 各種汽車膠管,如動(dòng)力轉(zhuǎn)向管、回油管、加油膠管、變速箱油冷卻膠管、液化石油氣軟管、耐化學(xué)品軟管等;密封、油封制品;特種線纜、機(jī)車車輛電纜、軌道交通車輛用電纜、風(fēng)能電纜、電動(dòng)汽車充電用線纜、海底電纜、防輻射電纜、船用電纜等;特種橡膠板、耐熱護(hù)套等。 |
Poly-S803 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | ≥25 | ≥450 | 85-95 | |
Poly-S903 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | ≥25 | ≥450 | 95-110 | |
Poly-S604 | 43±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | - | - | 50-70 | 耐油、耐流體橡膠制品、減震橡膠制品。 |
Poly-S48 | 43±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | - | - | 70-90 | 耐油、耐流體橡膠制品;薄膜材料,形成的薄膜硬且有光澤、具有更加良好的低溫特性。 |
Poly-S45 | 25±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | - | - | 35-45 | 無需硫化的熱塑性、耐低溫材料,磁性橡膠制品、輻射屏蔽制品、高硬度制品、地板膠氈、屋面防水密封、膠輥、膠布、防水卷材及粘合劑等。 |
Poly-S30H | 43±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | - | - | 25%甲苯溶液粘度(25°c),mPa*S 1000-2000 | 涂層應(yīng)用,混合漿料可用于涂層織物,粘合劑。 |
Poly-S30L | 43±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | - | - | 25%甲苯溶液粘度(25°c)mPa*S 400-600 | 涂層應(yīng)用,比其他品種更加適應(yīng)有機(jī)溶劑形成低粘度和高固含量的配方?;旌蠞{料可用于涂層織物,防腐涂料,耐化學(xué)品手套。 |
Poly-S20 | 30±2 | 1.3-1.7 | ≤0.5 | - | - | 30-40 | 涂層應(yīng)用,超薄像膠布材,耐化學(xué)品手套,粘合劑。 |
Poly-HV40 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | 45-50 |
CSM自由基固化粘合劑組合物,可有效提高基材間的剝離強(qiáng)度。 適用于金屬與橡膠之間、金屬與熱固性樹脂之間、塑料與塑料之間的粘合。 適用于聚苯醚、聚丙烯、芳香族尼龍等的粘合。 適用于高強(qiáng)度鋼與碳纖維或玻璃纖維增強(qiáng)塑料之間,碳鋼和碳纖維或玻璃纖維增強(qiáng)塑料之間的粘合。 適用于橡膠與聚酰胺纖維或玻璃纖維等增強(qiáng)纖維的粘接。 |
||
Poly-HV50 | 35±2 | 1.0-1.5 | ≤0.5 | 55-60 |
Copyright 2019 © 濰坊碩邑化學(xué)有限公司 魯ICP備19063108號(hào)-1
網(wǎng)站地圖